产品详情
HC650型精梳机品质、技术、性能一览表
| 超群的品质 | 良好的技术及产生的效果 |
| 低消耗 | 22mm短纤维可有效利用:同比其它品牌25mm以上纤维利用,可降低用棉成本 柔性梳理+低负荷设计—非圆齿轮、钳板轴运动优化、分离罗拉运动优化:减轻运行加速度对纤维的打击,纤维损伤小。全新的非圆齿轮设计对齿廓、侧隙和加减速度进行优化,震动噪音小,平稳性显著提升;重负荷设计方案,轮齿弯曲疲劳强度的翻倍增加,设备故障少;加减速区角加速度的优化,精梳条质量显着提升。劳动强度低、生产效率高、零配件损耗少、节电约20% 低眼差率:落棉一致性好 钳板开口机构技术:钳板开口闭合精准,落棉少 给棉罗拉位置优化技术:棉层输送与退回精准,落棉少 |
| 高质量 | 柔性梳理+低负荷设计—非圆齿轮、钳板轴运动优化、分离罗拉运动优化:对纤维损伤小、精梳条含短绒低、纱线强力高。减小往复运动的运动负荷、振动小、噪音低、零配件损坏少、故障率低、可靠性高、延长设备精度周期 低眼差率设计:兼顾质量稳定与消耗、降低棉条重量CV%值 无痕搭接技术:粗细节少、条干CV%值低 高适纺:90°、111°、130°、137°锡林可任意选用,满足不同的质量需求 精梳条自调匀整系统(选配):精梳条CV%可达2%以下 |
| 高产量 | 柔性梳理+低负荷设计—非圆齿轮、钳板轴运动优化、分离罗拉运动优化、低摩擦技术:减小往复运动的运动负荷,振动小、噪音低、零配件损坏少、故障率低、可靠性高、利于实现高速度,生产速度可达500钳次/分 |
HC650型精梳机的技术创新:
1.对22mm短纤维的适纺性
2.柔性梳理+低负荷设计—全新的非圆齿轮设计(对齿廓、侧隙和加减速度进行优化,震动噪音小,平稳性显著提升;重负荷设计方案,轮齿弯曲疲劳强度的翻倍增加,设备故障少;加减速区角加速度的优化,精梳条质量显著提升)
3.柔性梳理+低负荷设计—钳板运动的优化
4.柔性梳理+低负荷设计—分离罗拉运动的优化
5.柔性梳理+低负荷设计—低摩擦技术
6.高适纺设计--90°、111°130° 137°锡林任意选用
7.无痕搭接技术
8.低眼差率设计
9.钳板开口的优化
10.给棉罗拉位置的优化
11.选配:精梳条自调匀整系统
12.选配:棉卷自动接头系统
13.选配:整体机架技术
| 非圆齿轮对比试验数据分析 | |||
| 对比齿轮 | 振动噪音 | 齿轮磨损 | 精梳棉结 |
| 新 | 轻微 | 7 | |
| 旧 | 明显 | 12 | |
试验条件: 1、开车速度480钳次/分;2、所纺品种为JC21s试验结果分析: 1、噪音、震动跟换前对比明显,更换后噪音和震动较小。2、精梳质量指标有改善,成纱质量指标没有明显变化。3、齿轮磨损情况有待观察 | |||
关键词:
HC650型精梳机
在线留言
立即留言,我们将尽快安排专员与您联系